交通違反点数制度と一覧表
【交通違反点数制度とは】
交通違反点数制度とは、自動車やオートバイなどを運転して交通事故や交通違反を起こした人に対して、交通事故や交通違反の種類に応じて所定の点数をつけて、違反点数が一定の基準に達すると運転免許の効力停止(免許停止または免停)や運転免許の取消(免許取消または免取)の行政処分を行う制度です。
交通違反点数制度について、日本では累積方式を採用しており、運転免許取得時は0点からスタートして、交通事故・交通違反を起こすたびに違反点数が加算されていきます。
基本的には、違反点数は過去3年以内のものが合算され、所定の点数に達すると免許停止・免許取消処分の対象になります。
【交通違反・交通事故の点数】
交通違反点数制度は、交通違反の基礎点数と交通事故等による付加点数からなります。 基礎点数とは、スピード違反、信号無視などの交通違反行為に付されている点数をいいます。
交通事故等による付加点数とは、交通事故を起こした場合に、事故原因となった交通違反の基礎点数に加えて、負傷者の怪我の程度と事故の責任の程度に応じて付加される点数のことです。
交通違反の場合には、交通違反行為ごとに定められた点数が累積されます。 交通事故の場合には、交通違反行為の基礎点数と交通事故の付加点数(2~20点)を合算した点数が累積されます。
【違反点数の計算方法】
違反点数の計算方法について、大原則は過去3年間における違反点数の合計点で計算されます。 しかし、以下の一定条件に当てはまる場合は、違反点数の計算に関して特別な扱いを受けることになります(累積違反点数が0点に戻ります)。
なお、これらは違反点数計算上の特別措置であって、交通違反歴そのものが消えるわけではありません。
過去2年間無事故無違反(ゴールド免許含む)の場合
3点以内の違反であれば、違反後3か月間が無事故・無違反で経過すると違反点数は累積されません。
1年間無事故無違反の場合
1年以上前の違反行為による点数は累積されません
免許停止処分満了後、1年以上無事故無違反の場合
免許停止による行政処分前歴は0回として扱われる
免許停止処分を受けた場合
免許停止処分によって累積点数は0点になり、行政処分前歴が1回つきます。
【交通違反歴と点数】
免許停止処分の基準点数(処分歴が0回の方は6点)に達していない点数については、交通違反後、1年以上無事故・無違反であれば、違反点数は加算されません(0点に戻ります)。
免許停止や免許取消などの行政処分前歴の回数によって、免許停止・免許取消になる基準点数が変わります。 免許停止・免許取消処分歴が多いほど、基準点数が下がります(軽微な違反でも免許停止・免許取消処分を受けやすくなります)。
なお、運転免許取得からの1年間は、初心者運転期間として、処分基準が厳しくなります。
【反則金・罰金と点数一覧】
| 交通違反の種別 | 違反 点数 |
反則金額 (千円) |
|||||
| 大型車 | 普通車 | 二輪車 | 原付 | ||||
| 酒酔い運転・麻薬等運転 | 35 | 刑事罰 | |||||
| 共同危険行為 | 25 | ||||||
| 無免許運転 | 25 | ||||||
| 酒気帯び運転(0.25mg以上) | 25 | ||||||
| 酒気帯び運転(0.15mg以上0.25mg未満) | 13 | ||||||
| 過労運転等 | 25 | ||||||
| 大型自動車等無資格運転 | 12 | ||||||
| 仮免許運転違反 | 12 | ||||||
| 速度50km以上 | 12 | ||||||
| 積載物重量制限超過(大型等10割以上) | 6 | ||||||
| 無車検・無保険 | 6 | ||||||
| 30km以上~50km未満(一般道) | 6 | ||||||
| 40km以上~50km未満(高速道) | 6 | ||||||
| 35km以上~40km未満(高速道) | 3 | 40 | 35 | 30 | 20 | ||
| 30km以上~35km未満(高速道) | 3 | 30 | 25 | 20 | 15 | ||
| 25km以上~30km未満 | 3 | 25 | 18 | 15 | 15 | ||
| 20km以上~25km未満 | 2 | 20 | 15 | 12 | 10 | ||
| 15km以上~20km未満 | 1 | 15 | 12 | 9 | 7 | ||
| 15km未満 | 1 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||
| 警察官現場指示違反 | 2 | – | – | – | – | ||
| 警察官通行禁止制限違反 | 2 | – | – | – | – | ||
| 信号無視(赤色等) | 2 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||
| 信号無視(点滅) | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||
| 通行禁止違反 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||
| 歩行者用道路徐行違反 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||
| 通行区分違反 | 2 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||
| 歩行者側方安全間隔不保持等 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||
| 急ブレーキ禁止違反 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||
| 法定横断等禁止違反 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||
| 追越し違反 | 2 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||
| 路面電車後方不停止 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||
| 踏切不停止等 | 2 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||
| しゃ段踏切立入り | 2 | 15 | 12 | 9 | 7 | ||
| 優先道路通行車妨害等 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||
| 交差点安全進行義務違反 | 2 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||
| 横断歩行者等妨害等 | 2 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||
| 徐行場所違反 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||
| 指定場所一時不停止等 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||
| 積載物重量制限超過 | 10割以上 | 普通車等 | 3 | – | 35 | 30 | 25 |
| 5割以上 10割未満 |
大型車 | 3 | 40 | – | – | – | |
| 普通車等 | 2 | – | 30 | 25 | 20 | ||
| 5割未満 | 大型車 | 2 | 30 | – | – | – | |
| 普通車等 | 1 | – | 25 | 20 | 15 | ||
| 整備不良 | 制動装置等 | 2 | 12 | 9 | 7 | 6 | |
| 尾灯等 | 1 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||
| 消音器不備 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| 安全運転義務違反 | 2 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||
| 幼児等通行妨害 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||
| 安全地帯徐行違反 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||
| 高速自動車国道等措置命令違反 | 2 | – | – | – | – | ||
| 本線車道横断等禁止違反 | 2 | 12 | 9 | 7 | – | ||
| 高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2 | 12 | 9 | 7 | – | ||
| 免許条件違反 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||
| 通行帯違反 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||
| 混雑緩和措置命令違反 | 1 | – | – | – | – | ||
| 通行許可条件違反 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||
| 路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| 軌道敷内違反 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||
| 道路外出左右折方法違反 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||
| 道路外出左右折合図車妨害 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| 指定横断等禁止違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| 車間距離不保持 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| 進路変更禁止違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| 追い付かれた車両の義務違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| 乗合自動車発進妨害 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| 割り込み等 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| 交差点左右折方法違反 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||
| 交差点左右折等合図車妨害 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| 指定通行区分違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| 交差点優先車妨害 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| 緊急車妨害等 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| 放置駐車違反(駐停車禁止場所等) | 3 | 25 | 18 | 10 | 10 | ||
| 放置駐車違反(駐車禁止場所等) | 2 | 21 | 15 | 9 | 9 | ||
| 駐停車違反(駐停車禁止場所等) | 2 | 12 | 12 | 7 | 7 | ||
| 駐停車違反(駐車禁止場所等) | 1 | 15 | 10 | 6 | 6 | ||
| 交差点等進入禁止違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| 無灯火 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| 減光等義務違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| 合図不履行 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| 合図制限違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| 警音器吹鳴義務違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| 乗車積載方法違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| 定員外乗車 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| 積載物大きさ制限超過 | 1 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||
| 積載方法制限超過 | 1 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||
| 制限外許可条件違反 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||
| けん引違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | – | ||
| 原付けん引違反 | 1 | – | – | – | 3 | ||
| 転落等防止措置義務違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| 安全不確認ドア開放等 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| 停止措置義務違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| 騒音運転等 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| 初心運転者等保護義務違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | – | ||
| 座席ベルト装置義務違反 | 1 | – | – | – | – | ||
| 後部座席シートベルト装着義務違反 | 1 | – | – | – | – | ||
| 乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1 | – | – | – | – | ||
| 大型自動二輪車等乗車方法違反 | 2 | – | – | 12 | – | ||
| 初心運転者標識表示義務違反 | 1 | – | 4 | – | – | ||
| 最低速度違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | – | ||
| 本線車道通行車妨害 | 1 | 7 | 6 | 6 | – | ||
| 本線車道緊急車妨害 | 1 | 7 | 6 | 6 | – | ||
| 本線車道出入方法違反 | 1 | 6 | 4 | 4 | – | ||
| けん引自動車本線車道通行帯違反 | 1 | 7 | 6 | – | – | ||
| 故障車両表示義務違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | – | ||
| 仮免許練習標識表示義務違反 | 1 | 7 | 6 | – | – | ||
| 転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| 泥はね運転 | – | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| 公安委員会遵守事項違反 | – | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| 運行記録計不備 | – | 6 | 4 | – | – | ||
| 警音器使用制限違反 | – | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 免許証不携帯 | – | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 保管場所違反(道路使用) | 3 | – | – | – | – | ||
| 保管場所法違反(長時間駐車) | 2 | – | – | – | – | ||
| 番号表示義務違反 | 2 | – | – | – | – | ||
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 6 | 刑事罰 | |||||
| 携帯電話使用等(保持) | 3 | 25 | 18 | 15 | 12 | ||
| 幼児用補助装置使用義務違反 | 1 | – | – | – | – | ||
交通事故
交通事故を起こした場合、被害者(建物)の程度に応じて下記の交通事故点が、上記の点数に合算されます。
| 被害者(建物)の程度 | 責任の重さと交通事故点 | ||
| 死亡事故 | 重・・・20 軽・・・13 |
||
| 身体の障害が残った場合 | 重・・・13 軽・・・9 |
||
| 全治3ヶ月以上 | 重・・・13 軽・・・9 |
||
| 全治30日以上~3ヶ月未満 | 重・・・9 軽・・・6 |
||
| 全治15日以上~30日未満 | 重・・・6 軽・・・4 |
||
| 全治15日未満 | 重・・・3 軽・・・2 |
||
| 建造物損事故 | 重・・・3 軽・・・2 |
||
措置義務違反
交通事故を起こした場合、被害者に対して必要な措置をとらなかった場合は、上記の点数に加え、さらに以下の点数が合算されます。
| 措置義務違反の種別 | 点数 | 欠格期間 | |
| 救護措置義務違反(ひき逃げ) | 35 | 3年 | |
| 物損事故の場合の危険防止等 措置義務違反(あて逃げ) |
5 | – | |
| 酒酔い運転でひき逃げ | 35 | 10年 | |
| 酒酔い運転でひき逃げ しなかった場合 |
3~7年 | ||
| 酒気帯び運転でひき逃げ (0.25mg以上) |
25 | 8~10年 | |
| 酒気帯び運転でひき逃げ (0.15mg以上0.25mg未満) |
13 | 6~9年 | |
| 過労運転等でひき逃げ | 25 | 8~10年 | |
| 麻薬等運転でひき逃げ | 35 | 10年 | |
免許停止日数と免許取り消し
| 免許停止日数と免許取り消し | |||||||||||||||
| 点数→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 処分歴↓ | |||||||||||||||
| 0回 | – | – | – | – | – | 30日 | 60日 | 90日 | 取 消 |
||||||
| 1回 | – | – | – | 60日 | 90日 | 120日 | 取消 | ||||||||
| 2回 | – | 90 日 |
120 日 |
150 日 |
取消 | ||||||||||
| 3回 | – | 120 日 |
150 日 |
取消 | |||||||||||
| 4回 以上 |
– | 150 日 |
180 日 |
取消 | |||||||||||
